價格行情專輯第202142期
2021年11月16日 計量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規格等級 | 三縣 | 三區 | ||||||
平均價 | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價 | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標一 | 2.16 | 2.15 | 2.24 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.83 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 2.11 | 2.40 | 2.30 | 1.64 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 15.33 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 43.67 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 43.67 | 45.00 | 43.00 | 43.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 5.53 | 5.20 | 5.90 | 5.50 | 5.63 | 5.70 | 5.80 | 5.40 |
雞 | 肉雞 | 9.67 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 9.33 | 11.00 | 10.00 | 7.00 |
鰱魚 | 500克以上 | 7.50 | 6.00 | 10.00 | 6.50 | 5.67 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 10.67 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.67 | 11.00 | 11.00 | 13.00 |
青菜 | 新鮮一級 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
韭菜 | 新鮮一級 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
土豆 | 新鮮一級 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 3.93 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
青椒 | 新鮮一級 | 4.67 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
苞菜 | 新鮮一級 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
茄子 | 新鮮一級 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
大白菜 | 新鮮一級 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 6.33 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 8.00 | 5.00 |
花菜 | 新鮮一級 | 6.67 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 5.50 |
四季豆 | 新鮮一級 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.83 | 8.50 | 8.00 | 7.00 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
說明:本表公布的商品價格為市場調節價,只反映價格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。 |
掃一掃打開當前頁