價格行情專輯第202226期
2022年6月28日 計量單位:元/500克 | |||||||||
商品名稱 | 規格等級 | 三縣 | 三區 | ||||||
平均價 | 東海 | 灌云 | 灌南 | 平均價 | 海州 | 連云 | 贛榆 | ||
大米 | 標一 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.01 | 2.00 | 2.04 | 2.00 | 2.32 | 2.50 | 2.50 | 1.96 |
鮮豬肉 | 去骨腿肉 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 15.33 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
牛肉 | 新鮮去骨 | 44.33 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 43.33 | 45.00 | 42.00 | 43.00 |
雞蛋 | 新鮮雞蛋 | 4.87 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 4.97 | 5.00 | 5.20 | 4.70 |
雞 | 肉雞 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.17 | 10.00 | 10.00 | 7.50 |
鰱魚 | 500克以上 | 6.67 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
鯽魚 | 250克以下 | 11.33 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.33 | 11.00 | 11.00 | 12.00 |
青菜 | 新鮮一級 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
韭菜 | 新鮮一級 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 3.33 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
土豆 | 新鮮一級 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
青椒 | 新鮮一級 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
芹菜 | 新鮮一級 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
苞菜 | 新鮮一級 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 2.50 | 1.50 |
茄子 | 新鮮一級 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
大白菜 | 新鮮一級 | 1.57 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
蒜苔 | 新鮮一級 | 5.17 | 4.00 | 7.00 | 4.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 4.50 |
花菜 | 新鮮一級 | 3.33 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
四季豆 | 新鮮一級 | 4.17 | 3.50 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.73 | 1.20 | 2.50 | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
說明:本表公布的商品價格為市場調節價,只反映價格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。 |
掃一掃打開當前頁